Цифровой 4-х канальный видеорегистратор экономичного класса, стандарт AHD
Мобильное приложение:
N Eye | N Eye | |
|
Модель | CTV-HD904A SE |
Количество каналов видео 720P (BNC) | 4 |
Выход видео HDMI | 1 |
Выход видео D-SUB (VGA) | 1 |
Сжатие видео\аудио | H.264 \G.711 8 кГц, 16 бит |
Качество видео макс. 720P (1280х720) | PAL, 4 канала @ 25 к\сек |
Запись | По расписанию, вручную, по обнаружению движения, по тревоге |
Одновременное воспроизведение | 4 канала локально/4 канала по сети |
HDD | 1 диск SATA II ёмкостью до 4-х Тб |
Резервное копирование | USB-флэш карта, USB мобильный HDD, по LAN |
Битрейт дополнительного потока кБ\с | 512- 4096 |
Битрейт основного потока кБ\с | 64- 256 |
Интерфейсы | LAN (RJ-45) 100Mb -1 |
USB 2.0 – 2 | |
RS-485- 1 | |
Поддерживаемые протоколы | TCP\IP; UDP; DHCP; PPPoE; DDNS; NTP; SMTP |
Подключение P2P (облачный сервис) | Поддерживается сервером www.yunyis.com |
Работа с мобильными устройствами | IOS; Android |
Источник питания | 110-230В АС\ DC 12В 2А |
Потребляемая мощность без HDD | не более 15 Вт |
Рабочий диапазон температуры | минус 10°С ~ 55°С |
Рабочий диапазон влажности | 10% -90% |
Размеры: | 255 х 218 х 47 мм |
Вес: | не более 1,5 кг (без HDD) |